Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Timp de pauza |
Grau de toamna si primavara | afide ale spicului(Stabian avenae), gandacul balos (Lema melanopa) | 0.05 l/ha | 14 zile |
Orz de toamna | gandacul balos (Lema melanopa) | 0.05 l/ha | 14 zile |
Cartof | gandacul de Colorado (Leptinatarsa decemlianata) | 0.06 l/ha | 14 zile |
Rapita de toamna | gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus), gargarita tulpinilor de varza (Ceutortynchus quadridens), gargarita silicvelor (Ceutorhynchus asimillis) | 0.05 l/ha | 49 zile |
Varza alba | molia verzei (Plutella xylostella) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Mazare | paduchele verde al mazari (Acyrthosyphon pisun) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Praz | tripsul (Frankliniella) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Canepa de fibra | afide (Aphis sp),tripsi (Frankliniella ),pureci (Phyllotreta sp) | 0.05 l/ha | 0 |
In de fibra | tripsul (Frankliniella) ,pureci (Phyllotreta sp) | 0.05 l/ha | 0 |
In samanta | tripsul (Frankliniella ),pureci (Phyllotreta sp) | 0.05 l/ha | 49 zile |
Mustar,Rapita de primavara | gandacul lucios la rapitei (Meligethes aeneus) ,gargarita tulpinilor de varza (Ceutorhynchus quadridens) | 0.05 l/ha | 49 zile |
Bob,Lupin,Mzare boabe,Soia,Fasole | Afide (Aphis sp) ,Plosnite (Lyqus sp) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Varza de Bruxelles,Varza rosie,Varza Savoi,Broccoli,Conopida | afide (Aphis sp),buha verzei (Mamestra brassicae),purici (Phyllotreta),tripsul (Frankliniella), fluturele alb al verzei (Pieris brassicae),molia verzei (Plutella xylostella),buha verzei (Autographa gamma) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Salata | afide (Aphis sp ),plosnite (Lyqus sp) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Usturoi,Ceapa,Ceapa esalota | tripsul (Frankliniella) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Fasole uscata,Mazare uscata,Mazare de camp,Linte,Lupin | afide (Aphis sp ), plosnite (Lyqus sp) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Plante ornamentale | afide (Aphis sp ), plosnite (Lyqus sp) | 0.05 l/ha | 7 zile |
Momentul aplicarii Cyperguard Max: